當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 雙金屬溫度計 > 徑向雙金屬溫度計WSS-310
簡要描述:徑向雙金屬溫度計是一種性能優(yōu)異、價格適中、易于安裝和使用的溫度測量儀表。其工作原理基于雙金屬片的熱膨脹效應,具有高精度、穩(wěn)定性好、響應速度快等優(yōu)勢特點。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
Related Articles詳細介紹
型 號 | 測溫范圍℃ | 精度等級 | 保護管材料 | 規(guī) 格(mm) | 安裝固定裝置 | |
A | L | |||||
WSS-310 | -80-+40℃
| 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 | Φ60 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000
| 無固定裝置 |
WSS-410 | Φ100 | |||||
WSS-510 | Φ150 | |||||
WSS-311 | Φ60 | 可動外螺紋 | ||||
WSS-411 | Φ100 | |||||
WSS-511 | Φ150 | |||||
WSS-312 | Φ60 | 可動內(nèi)螺紋 | ||||
WSS-412 | Φ100 | |||||
WSS-512 | Φ150 | |||||
WSS-313 | Φ60 | 固定螺紋 | ||||
WSS-413 | Φ100 | |||||
WSS-513 | Φ150 | |||||
WSS-314 | Φ60 | 固定法蘭 | ||||
WSS-414 | Φ100 | |||||
WSS-514 | Φ150 | |||||
WSS-315 | Φ60 | 卡套螺紋 | ||||
WSS-415 | Φ100 | |||||
WSS-515 | Φ150 | |||||
WSS-316 | Φ60 | 卡套法蘭 | ||||
WSS-416 | Φ100 | |||||
WSS-516 | Φ150 |
產(chǎn)品咨詢